Регионы

Матч №434

24.11.2019, 18:30
Москва, 19 зрителей
Главные судьи: Андрей Бирюков (10,10), Юрий Бирюков (10,10)
Судья-секретарь: Дарья Кожина
Судья времени: Елена Дементьева, Информатор: Софья Бирюкова
Протокол
Заброшенные шайбы
Штрафы
Пер Вр Мин Игрок Нарушение
1. 1 09′:00″ 2′ 37 Александр Новиков Удар соперника клюшкой
2. 1 12′:58″ 2′ 27 Валерий Утехин Подножка
3. 2 22′:20″ 2′ 18 Евгений Ворошилов Толчок соперника клюшкой
4. 2 39′:02″ 2′ 13 Роман Моретонес Подножка
Тайм-аут
Время Команда Комментарий
1. 31′:06″
Спортмастер
Команда взяла 30-секундный перерыв
Составы команд
ГТО
Средний возраст игроков команды: 45.3500
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
33 Черныш Дмитрий 60′ : 00″ 23.00 5 5.00 78% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
73 Дегтярёв Владимир 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
70 Савченко Александр 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
13 Моретонес Роман 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
55 Козенко Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
25 Музипов Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
7 Неменов Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
44 Каширин Павел Л 2 2 4 2.00 2.00 4.00 0 / 0 0′ 0
10 Зизянов Сергей 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
99 Фомичев Денис 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
83 Миков Станислав 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
22 Хомутцов Федор 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
11 Зизянов Вадим 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
18 Юрьев Евгений 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 1
27 Утехин Валерий 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
15 Кунаев Вадим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
Спортмастер
Средний возраст игроков команды: 35.7727
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
40 Голубев Анатолий 60′ : 00″ 20.00 8 8.00 60% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
86 Обухов Александр 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
18 Ворошилов Евгений 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
23 Филиппов Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
20 Фомичев Роман 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
99 Говор Алексей Л 0 3 3 0.00 3.00 3.00 0 / 0 0′ 0
19 Перлин Петр 2 0 2 2.00 0.00 2.00 0 / 0 0′ 0
17 Галактионов Артем 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
74 Гринев Роман 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
11 Ралдугин Артем 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
37 Новиков Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
Загружаю данные...