Регионы

Матч №578

02.03.2019, 14:45
Москва
Главные судьи: Александр Никульшин (10,10), Алексей Плотников (10,10)
Судья-секретарь: Евгений Куликов
Судья времени: Михаил Оганов , Информатор: Ярослав Барахов
Протокол
Заброшенные шайбы
Штрафы
Пер Вр Мин Игрок Нарушение
1. 1 07′:31″ 2′ 47 Сергей Лопандин Удар соперника клюшкой
2. 1 09′:22″ 2′ 16 Ярослав Попов Подножка
3. 2 23′:38″ 2′ 10 Сергей Колошин Удар соперника клюшкой
4. 2 32′:54″ 2′ 77 Кирилл Чернов Игра высокоподнятой клюшкой
5. 2 34′:12″ 2′ 4 Анатолий Мазилин Удар соперника клюшкой
6. 2 34′:12″ 2′ 44 Дмитрий Осокин Удар соперника клюшкой
7. 2 37′:37″ 2′ 37 Кирилл Томилин Игра высокоподнятой клюшкой
8. 2 38′:11″ 2′ 21 Роман Акимов Удар соперника клюшкой
9. 3 45′:18″ 2′ 67 Роман Лебедев Удар соперника клюшкой
Составы команд
Арктик
Средний возраст игроков команды: 35.2414
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
20 Корчагин Михаил 56′ : 00″ 20 6 6.45 70% 0 0 0′
1 Могилевкин Илья 04′ : 00″ 2 1 14.29 50% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
3 Ротанов Евгений 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
8 Краснов Кирилл 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
5 Бугров Максим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
51 Петунин Евгений 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
88 Каречкин Юрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
77 Чернов Кирилл Л 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 2′ 0
44 Осокин Дмитрий 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 2′ 0
10 Колягин Илья 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
97 Нефедов Алексей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
13 Буга Александр 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
37 Томилин Кирилл 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
24 Полищук Максим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
49 Лазарев Никита 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
11 Могилевкин Борис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
21 Акимов Роман 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
Сталкер
Средний возраст игроков команды: 40.6087
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
30 Герасимов Сергей 60′ : 00″ 19 3 3.00 84% 0 1 0′
39 Ермихин Сергей 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
17 Кочергин Виталий 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
2 Алексеев Эдуард 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
5 Пономарев Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
4 Мазилин Анатолий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
44 Сучков Сергей 1 2 3 1.00 2.00 3.00 0 / 0 0′ 0
61 Канаев Дмитрий 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
10 Колошин Сергей 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 2′ 0
47 Лопандин Сергей 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 2′ 1
74 Грецов Андрей 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
16 Попов Ярослав 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 2′ 0
67 Лебедев Роман Л 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 2′ 0
11 Зайцев Алексей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
89 Шабунин Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
77 Шишков Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
Загружаю данные...