Регионы

Матч №405

21.12.2018, 21:00
Москва, 15 зрителей
Главные судьи: Андрей Бирюков (10,10), Дмитрий Голубович (10,10)
Судья-секретарь: Дарья Кожина
Судья времени: Александр Болотников, Информатор: Роман Кальянов
Протокол
Заброшенные шайбы
Штрафы
Пер Вр Мин Игрок Нарушение
1. 1 07′:06″ 2′ 17 Андрей Волобуев Задержка соперника клюшкой
2. 2 31′:54″ 2′ 25 Иван Исаев Неправильная атака соперника
3. 2 33′:08″ 2′ 55 Борис Арсеев Неправильная атака соперника
4. 3 42′:26″ 2′ 12 Дмитрий Морозов Неправильная атака соперника
5. 3 52′:48″ 2′ 17 Андрей Волобуев Подножка
6. 3 52′:48″ 2′ 55 Андрей Анисимов Подножка
7. 3 53′:26″ 2′ 88 Иван Тверитин Удар соперника клюшкой
8. 3 53′:26″ 2′ 30 Александр Палюткин Блокировка
Тайм-аут
Время Команда Комментарий
1. 55′:33″
Прохоккей
Команда взяла 30-секундный перерыв
Составы команд
Прохоккей
Средний возраст игроков команды: 36.5185
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
15 Жерединов Ильдар 60′ : 00″ 21.00 3 3.00 86% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
74 Савинов Василий 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
71 Старченков Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
58 Дюльдин Роман 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
42 Нарубин Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
78 Бардашев Константин 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
40 Палюткин Вячеслав Л 1 3 4 1.00 3.00 4.00 0 / 0 0′ 0
30 Палюткин Александр 2 1 3 2.00 1.00 3.00 0 / 0 2′ 1
88 Знаешев Михаил 1 2 3 1.00 2.00 3.00 0 / 0 0′ 0
22 Кондрашов Алексей 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
55 Анисимов Андрей 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 2′ 0
21 Буравлев Леонид 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
44 Соловьев Игорь 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
77 Авсюнин Максим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
28 Кушаков Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
25 Исаев Иван 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
Ледоколы 5 морей
Средний возраст игроков команды: 38.8571
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
30 Лестерлен Грегори 60′ : 00″ 24.00 6 6.00 75% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
56 Вихров Евгений 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
11 Савельев Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
70 Исурин Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
66 Галикеев Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
17 Волобуев Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 4′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
52 Дворянкин Александр Л 2 0 2 2.00 0.00 2.00 0 / 0 0′ 0
55 Арсеев Борис 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 2′ 0
77 Гаража Алексей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
2 Новицкий Михаил 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
69 Закиров Эмиль 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
34 Киселёв Иван 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
33 Граудин Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
9 Ершов Вячеслав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
5 Гавриков Илья 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
12 Морозов Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
88 Тверитин Иван 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
Загружаю данные...