Регионы

Матч №9

19.10.2019, 14:45
Москва, 21 зритель
Главные судьи: Юрий Бирюков (2,10), Андрей Ксенофонтов (2,10)
Судья-секретарь: Яна Тетер
Судья времени: Валерий Ершов, Информатор: Елизавета Агафонкина
Протокол
Заброшенные шайбы
Штрафы
Пер Вр Мин Игрок Нарушение
1. 1 03′:38″ 2′ Командный штраф Нарушение численного состава
2. 1 14′:11″ 2′ 68 Олег Дроздов Игра высокоподнятой клюшкой
3. 2 29′:43″ 2′ 22 Андрей Ветров Задержка клюшки соперника
4. 2 30′:35″ 2′ Командный штраф Нарушение численного состава
5. 2 35′:46″ 2′ 57 Всеволод Маковецкий Подножка
6. 3 47′:52″ 2′ 55 Михаил Загородный Подножка
7. 3 51′:58″ 2′ 47 Александр Артюшкин Подножка
8. 3 58′:13″ 2′ Командный штраф Нарушение численного состава
9. 3 59′:49″ 2′ Командный штраф Нарушение численного состава
Составы команд
Сокол
Средний возраст игроков команды: 45.7500
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
1 Иванов Кирилл 60′ : 00″ 21.00 5 5.00 76% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
77 Селиванов Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
22 Погребняк Руслан 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
11 Мазилин Анатолий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
44 Махоткин Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
8 Мельников Олег 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
57 Маковецкий Всеволод 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
19 Саранов Алексей Л 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
33 Старыгин Максим 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
25 Бакулин Денис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
47 Шевченко Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
9 Арсеев Борис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
17 Иванов Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
88 Привалов Денис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
15 Городилин Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
68 Дроздов Олег 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
Н. Эд Машина
Средний возраст игроков команды: 44.0500
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
39 Киселев Денис 40′ : 00″ 11.00 1 1.49 91% 0 0 0′
30 Куванов Владимир 20′ : 00″ 4.00 0 0.00 100% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
8 Кораблин Валерий 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
18 Минаев Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
25 Мукалляпов Айрат 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
55 Загородный Михаил 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
7 Новиков Алексей Л 2 0 2 2.00 0.00 2.00 0 / 0 0′ 1
71 Егоров Александр 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
51 Соколов Алексей 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
19 Макеев Алексей 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
10 Зай Александр 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
17 Постнов Андрей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
47 Артюшкин Александр 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
74 Нестеров Эдуард 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
91 Арфулов Рустам 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
16 Торондуш Юрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
22 Ветров Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
Загружаю данные...