Регионы

Матч №851

30.03.2019, 21:45
Москва, 18 зрителей
Главные судьи: Андрей Барынин (10,1), Руслан Гонорский (10,1)
Судья-секретарь: Александр Болотников
Судья времени: Андрей Барахов, Информатор: Роман Кальянов
Протокол
Заброшенные шайбы
Штрафы
Пер Вр Мин Игрок Нарушение
1. 1 12′:40″ 2′ Командный штраф Нарушение численного состава
2. 1 15′:45″ 2′ 44 Андрей Ушаков Задержка соперника клюшкой
3. 1 17′:37″ 2′ 21 Николай Зайцев Грубость, драка
4. 1 18′:44″ 2′ 99 Андрей Петров Блокировка
5. 2 26′:28″ 2′ 26 Дмитрий Юрьев Толчок соперника клюшкой
6. 3 55′:24″ 2′ 21 Николай Зайцев Подножка
7. 3 58′:19″ 2′ 80 Александр Карташов Толчок соперника клюшкой
8. 3 59′:42″ 2′ 77 Алексей Никогосов Грубость, драка
Тайм-аут
Время Команда Комментарий
1. 58′:00″
Мосгортранс
Команда взяла 30-секундный перерыв
2. 59′:04″
Комета
Команда взяла 30-секундный перерыв
Составы команд
Комета
Средний возраст игроков команды: 36.0909
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
1 Крупенников Сергей 60′ : 00″ 31.00 3 3.00 90% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
4 Баранов Сергей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
71 Шмелев Владимир 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
17 Бруевич Игорь 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
77 Никогосов Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
26 Юрьев Дмитрий 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 2′ 0
8 Анохин Андрей 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
22 Максимов Денис Л 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 1
80 Карташов Александр 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 2′ 0
91 Филиппов Евгений 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
99 Вафин Дамир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
6 Ильин Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
27 Касимов Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
3 Пономарь Валерий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
Мосгортранс
Средний возраст игроков команды: 36.4286
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
35 Бебзенко Григорий 60′ : 00″ 29.00 4 4.00 86% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
44 Ушаков Андрей 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 2′ 0
71 Лопатин Игорь 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
7 Чужаков Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
19 Алексеев Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
8 Казаков Михаил 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
99 Петров Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
17 Якунин Денис Л 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
85 Седов Антон 0 2 2 0.00 2.00 2.00 0 / 0 0′ 0
9 Тепляков Владислав 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
11 Белоусов Роман 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
92 Третьяков Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
27 Пахомов Игорь 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
33 Ступенков Максим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
13 Попов Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
21 Зайцев Николай 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 4′ 0
Загружаю данные...