Регионы

Матч №621

19.01.2019, 20:15
Москва, 15 зрителей
Главные судьи: Евгений Боровков (10,10), Антон Крахмалев (10,10)
Судья-секретарь: Дарья Кожина
Судья времени: Евгений Куликов, Информатор: Роман Кальянов
Протокол
Заброшенные шайбы
Штрафы
Пер Вр Мин Игрок Нарушение
1. 1 16′:15″ 2′ 47 Виталий Михейкин Подножка
2. 1 18′:00″ 2′ 66 Михаил Проскуряков Задержка соперника клюшкой
3. 2 22′:07″ 2′ 79 Денис Зархин Подножка
4. 2 34′:59″ 2′ 87 Владимир Чернышев Подножка
5. 2 39′:03″ 2′ 9 Александр Бирченко Игра высокоподнятой клюшкой
6. 3 48′:35″ 2′ 14 Илья Сурнин Игра высокоподнятой клюшкой
7. 3 59′:59″ 2′ 79 Дмитрий Котляров Подножка
Составы команд
Авиатор
Средний возраст игроков команды: 39.6522
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
1 Лебедев Илья 60′ : 00″ 36.00 5 5.00 86% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
66 Проскуряков Михаил 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 2′ 0
12 Кобзарь Александр 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
87 Чернышев Владимир 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
74 Гудин Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
9 Рогачев Игорь 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
33 Аймалетдинов Санвэр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
79 Котляров Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
99 Гарусов Николай Л 2 0 2 2.00 0.00 2.00 0 / 0 0′ 0
90 Лепещенко Павел 0 2 2 0.00 2.00 2.00 0 / 0 0′ 0
8 Бардин Андрей 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
11 Калинин Сергей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
14 Сурнин Илья 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
85 Волобуев Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
28 Владимиров Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
26 Валяев Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
Делойт
Средний возраст игроков команды: 35.1034
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
50 Дайдиев Эльдар 60′ : 00″ 36.00 4 4.00 89% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
*** *** /
80 Кокотчиков Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
69 Помогаев Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
86 Удалов Вячеслав 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
32 Дайнес Виталий 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
17 Мазлов Евгений 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
9 Бирченко Александр 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 2′ 0
11 Кошкин Дмитрий Л 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 1
8 Михайлов Артем 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
27 Черныш Егор 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
13 Сверчков Илья 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
88 Бондаренко Владислав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
10 Разумкин Денис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
82 Кокотчиков Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
47 Михейкин Виталий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
79 Зархин Денис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
Загружаю данные...