Регионы

Матч №400

07.12.2018, 22:45
Москва, 16 зрителей
Главные судьи: Андрей Бирюков (10,10), Дмитрий Голубович (10,10)
Судья-секретарь: Дарья Кожина
Судья времени: Александр Болотников, Информатор: Роман Кальянов
Протокол
Заброшенные шайбы
Штрафы
Пер Вр Мин Игрок Нарушение
1. 1 03′:42″ 2′ 29 Марат Хафизов Задержка соперника клюшкой
2. 1 07′:05″ 2′ 63 Евгений Бахин Задержка соперника клюшкой
3. 2 31′:29″ 2′ 29 Марат Хафизов Подножка
4. 2 31′:29″ 2′ 24 Кирилл Бондаренко Задержка клюшки соперника
5. 2 39′:18″ 2′ 41 Андрей Язев Удар соперника клюшкой
6. 3 46′:44″ 2′ 23 Игорь Демченко Подножка
7. 3 56′:06″ 2′ 9 Денис Медведев Игра высокоподнятой клюшкой
Составы команд
КРОК
Средний возраст игроков команды: 36.5517
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
40 Бабанов Николай 60′ : 00″ 35.00 11 11.00 69% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
87 Юсов Валентин 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
4 Гуляев Евгений 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
25 Зинкевич Сергей Л 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
71 Макаров Илья 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
89 Ананьин Святослав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
28 Степанов Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
27 Титов Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
15 Чернов Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
17 Османов Буба 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
35 Товпик Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
9 Медведев Денис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
23 Демченко Игорь 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
24 Бондаренко Кирилл 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
63 Бахин Евгений 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
Люблино
Средний возраст игроков команды: 44.7826
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
1 Зяйкин Эдуард 60′ : 00″ 17.00 1 1.00 94% 0 0 0′
30 Сичкарь Евгений 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
52 Самойлов Геннадий 2 0 2 2.00 0.00 2.00 0 / 0 0′ 1
35 Карташов Василий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
47 Акулов Олег 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
55 Киперник Андрей Л 3 1 4 3.00 1.00 4.00 0 / 0 0′ 0
74 Мешков Дмитрий 1 3 4 1.00 3.00 4.00 0 / 0 0′ 0
41 Язев Андрей 1 3 4 1.00 3.00 4.00 0 / 0 2′ 0
84 Кузнецов Андрей 1 2 3 1.00 2.00 3.00 0 / 0 0′ 0
11 Красномясов Юрий 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
79 Мешков Евгений 0 2 2 0.00 2.00 2.00 0 / 0 0′ 0
17 Калинин Алексей 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
15 Ларионов Александр 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
64 Филиппов Юрий 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
13 Григорьев Петр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
67 Симаков Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
29 Хафизов Марат 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 4′ 0
Загружаю данные...